BN-0340 40K系列在线式电力UPS
•真正在线双转换配备DSP控制技术 •强固的电池效能以防上下层连接损坏 •无螺丝机柜设计,全上胶膜PCBA板以适应外在险酷环 •独立通风设计以提高散热效果 •可调整电池组合以适应不同应用端 •便捷的正面维护设计屏幕 •易整合现有电器网络或发电设备 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BN-0340 40K系列在线式电力UPS选型指南 | ||||||||||
机型 | BN-0340 40K | |||||||||
容量 | 40KVA/32KW | |||||||||
输入 | ||||||||||
额定电压 | 3 x 380VAC (3相 +地线或3相+ N线+地线) | |||||||||
电压范围 | 304VAC ~ 456VAC | |||||||||
频率范围 | 50/60 Hz ± 10 % | |||||||||
输出 | ||||||||||
输出电压 | 220VAC/230VAC/240VAC (可选) | |||||||||
接线方式 | 单相三线(1相+N线+地线) | |||||||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||||
输出电压 | 稳态 | ±1% | ||||||||
稳压精度 | 动态 | ±5% | ||||||||
输出频率 | 50Hz | |||||||||
输出频率精度 | ±1% | |||||||||
频率同步范围 | ±5 %(等同旁路工作范围) | |||||||||
频率跟踪速率 | 1-2 Hz/秒 | |||||||||
输出功率 | 0.8 | |||||||||
输出电流峰值系数 | 3:01 | |||||||||
输出波形失真度 | <2% (线性负载) ; <5% (非线性负载) | |||||||||
动态电压瞬变范围 | 0%->110%>0%(R负载)<±5%;20%->100%->20%(R负载)±3% | |||||||||
电压瞬变恢复时间(第三等级) | 0%~110% RCD负载):<60毫秒恢复到额定电压的90% | |||||||||
输出电压相位偏差 | 120º ±1% (平衡负载) ; 120º ±2% (50%不平衡负载) | |||||||||
转换时间 | 0毫秒 | |||||||||
过载能力 | 0%~ 110%可持续运作;110%~ 150% 可持续1-10分钟;>160% 可持续200毫秒 | |||||||||
短路能力 | 60~100毫秒 | |||||||||
暂态响应时间 | <5毫秒 | |||||||||
旁路 | ||||||||||
接线方式 | 单相三线(1相+N线+地线) | |||||||||
输入电压范围 | 220VAC±25% | |||||||||
过载能力 | 1.5 In~1.8In 在1小时到30秒内 | |||||||||
短路能力 | 1.8 In->2.0In 在30秒到200毫秒内 | |||||||||
系统 | ||||||||||
效率(线性负载及270VDC | 91% | |||||||||
节能模式(非并联机型) | 有 | |||||||||
紧急开关 | 有 | |||||||||
安规标准 | IEC61000-4-5 浪涌保护/IEC 62040-2 EMC/EMI/ IEC62040-1安规 | |||||||||
电池&充电 | ||||||||||
整流器 | 整流器 | 12脉冲 | ||||||||
整流器电压 | 220V DC | |||||||||
充电电压 | 220VDC~270VDC(可调整) | |||||||||
充电电流 | 40A | |||||||||
电池 | 电池型号 | 密封铅酸电池 | ||||||||
数量 | 16-18颗 | |||||||||
直流逆止二极管 | 有 | |||||||||
冷启动 | 有 | |||||||||
物理性能 | ||||||||||
IP防护等级 | IP20(预设), IP21/IP21(可选) | |||||||||
尺寸,深 x 宽 x 高(mm) | 800*800*1800 | |||||||||
净重(公斤)(不含电池) | 680 | |||||||||
使用环境 | ||||||||||
工作温度 | 0-35℃可持续运行,40℃时满载运行8小时(额定输入电压,电池充电,无过载),40°C 时降至85%线性负载 | |||||||||
相对湿度 | 0-90 % (不结露) | |||||||||
噪音 | 少于70dB@1米处 | |||||||||
控制管理 | ||||||||||
Modbus RS-232/RS485 | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | |||||||||
干接点接口 | 6个输出,2个输入 | |||||||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | |||||||||
规格若有变更不再另行通知 |